技术规格
| IR视场角 | 79°(H) x 55°(V) |
| IR分辨率 | 1280 x 800@12fps |
| IR数据格式 | MJPEG |
| 深度分辨率 | 640 x 400@12fps |
| 工作距离 | 0.3-1.2m |
| 深度数据格式 | RAW16 |
| RGB视场角 | 77°(H) x 62°(V) |
| RGB分辨率 | 1920*1080 @30fps |
| RGB HDR ISP | 支持 |
| 尺寸 | 61*18*13.5 mm |
| 硬件接口 | USB 2.0 |
| 平均功耗 | 900mW |
联系我们
舜宇智能光学基于识别与定位两个应用领域布局技术与产品,场景应用覆盖XR及智能穿戴、机器人、AIoT(智能家居、智能商用、智能物流等),欢迎,您可以添加微信号:shunyuzng。